DELL XPS 9510 /15.6“/ Touch/ Intel i7-11800H (4.6G)/ 16GB RAM/ 1000GB SSD/ ext. VC/ Win10 Pro (FIORANO_TGLH_2201_1900_P)
DELL XPS 9510 /15.6“/ Touch/ Intel i9-11900H (4.9G)/ 32GB RAM/ 2000GB SSD/ ext. VC/ Win11 Pro (FIORANO_TGLH_2201_1600_P)
DELL XPS 9510 /15.6“/ Touch/ Intel i7-11800H (4.6G)/ 32GB RAM/ 1000GB SSD/ ext. VC/ Win10 Pro (FIORANO_TGLH_2201_1400_P)
DELL XPS 9310 /13.4“/ Intel i5-1135G7 (4.2G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ int. VC/ Win11 Pro (MODENA_TGLU_2105_2400_P)
DELL XPS 9305 /13.3“/ Intel i5-1135G7 (4.2G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ int. VC/ Win11 Pro (ITALIA_TGLU_2201_1200)
DELL XPS 9305 /13.3“/ Intel i5-1135G7 (4.2G)/ 8GB RAM/ 256GB SSD/ int. VC/ Win11 Pro (ITALIA_TGLU_2201_1100)
ACER Swift X /14“/ AMD Ryzen 7 5800U (4.4G)/ 16GB RAM/ 1000GB SSD/ ext. VC/ Win10 Pro (NX.AU6EX.002)
DELL Latitude 5420 /14“/ Intel i5-1135G7 (4.2G)/ 8GB RAM/ 256GB SSD/ int. VC/ Win10 Pro (N006L542014EMEA)
DELL Latitude 3420 /14“/ Intel i7-1165G7 (4.7G)/ 8GB RAM/ 256GB SSD/ int VC/ Linux (N027L342014EMEA)
ACER Aspire 7 /15.6“/ AMD Ryzen 5 5500U (4.0G)/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ ext. VC/ Linux (NH.QBFEX.006)
HP 250 G8 /15.6/ Intel N5030 (3.1G)/ 8GB RAM/ 256GB SSD/ int. VC/ Win10 (3V5H7EA)
HP 250 G8 /15.6/ Intel N4020 (2.8G)/ 8GB RAM/ 256GB SSD/ int. VC/ Win10 (3V5F8EA)